GRADE 5 SCHOLARSHIP
YEAR | PARTICIPATED | PASSED | PERCENTAGE |
2007 | 279 | 99 | 35.48 |
2008 | 275 | 116 | 42.18 |
2009 | 268 | 75 | 27.98 |
2010 | 286 | 90 | 31.46 |
2011 | 300 | 93 | 31.00 |
2012 | 347 | 104 | 29.97 |
2013 | 312 | 75 | 24.03 |
2014 | 308 | 116 | 38.66 |
2015 | 317 | 91 | 28.71 |
2016 | 306 | 90 | 29.41 |
ORDINARY LEVEL
YEAR | PARTICIPATED | PASSED PERCENTAGE |
2007 | 270 | 262 |
2008 | 273 | 261 |
2009 | 281 | 264 |
2010 | 257 | 250 |
2011 | 301 | 294 |
2012 | 320 | 309 |
2013 | 314 | 310 |
2014 | 323 | 314 |
2015 | 315 | 312 |
ART SECTION
YEAR | PARTICIPATED | PASSED | PERCENTAGE |
2007 | 154 | 128 | 83.11 |
2008 | 137 | 118 | 86.13 |
2009 | 170 | 147 | 86.47 |
2010 | 153 | 138 | 90.19 |
2011 | 177 | 139 | 78.53 |
2012 | 144 | 126 | 87.50 |
2013 | 143 | 115 | 80.41 |
2014 | 155 | 122 | 86.46 |
2015 | 166 | 144 | 86.74 |
2016 | 170 | 161 | 994.70 |
COMMERCE SECTION
YEAR | PARTICIPATED | PASSED | PERCENTAGE |
2007 | 131 | 121 | 92.36 |
2008 | 113 | 98 | 86.72 |
2009 | 134 | 101 | 75.37 |
2010 | 138 | 129 | 93.47 |
2011 | 141 | 126 | 89.36 |
2012 | 136 | 127 | 93.38 |
2013 | 132 | 114 | 96.36 |
2014 | 148 | 128 | 86.48 |
2015 | 142 | 132 | 92.95 |
2016 | 124 | 117 | 94.35 |
SCIENCE SECTION
YEAR | PARTICIPATED | PASSED | PERCENTAGE |
2007 | 301 | 162 | 53.82 |
2008 | 329 | 166 | 50.45 |
2009 | 374 | 323 | 86.36 |
2010 | 384 | 232 | 60.41 |
2011 | 386 | 194 | 50.25 |
2012 | 329 | 186 | 56.53 |
2013 | 332 | 213 | 65.15 |
2014 | 324 | 230 | 70.98 |
2015 | 344 | 226 | 65.69 |
2016 | 336 | 249 | 74.10 |